
合规安全运行
运营流程全面符合安全法规与合规要求
冷热区分布图帮助发现双色球号码的趋势。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球大小比 | 蓝球大小 | 和值大小 | 跨度 | 红球小数 | 红球奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 3:3 | 小 | 大 | 32 | 3 | 5:1 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 2:4 | 小 | 大 | 30 | 4 | 3:3 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 3:3 | 小 | 大 | 20 | 3 | 2:4 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 5:1 | 小 | 大 | 26 | 1 | 3:3 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 3:3 | 大 | 大 | 26 | 3 | 3:3 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 4:2 | 大 | 大 | 24 | 2 | 3:3 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3:3 | 小 | 大 | 27 | 3 | 3:3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 3:3 | 大 | 大 | 22 | 3 | 3:3 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 3:3 | 大 | 大 | 28 | 3 | 5:1 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 2:4 | 小 | 小 | 28 | 4 | 4:2 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 5:1 | 大 | 大 | 21 | 1 | 3:3 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 4:2 | 小 | 大 | 28 | 2 | 4:2 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 3:3 | 小 | 大 | 29 | 3 | 3:3 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 3:3 | 小 | 大 | 29 | 3 | 2:4 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 4:2 | 小 | 大 | 23 | 2 | 4:2 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 3:3 | 小 | 大 | 31 | 3 | 4:2 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 2:4 | 大 | 大 | 26 | 4 | 3:3 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 3:3 | 大 | 大 | 24 | 3 | 4:2 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 4:2 | 小 | 大 | 31 | 2 | 3:3 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 1:5 | 小 | 小 | 19 | 5 | 2:4 |
以安全与合规双轮驱动,强化企业核心防御能力。

运营流程全面符合安全法规与合规要求

集中管理安全策略实现全局防护联动

智能识别访问风险保障用户安全

始终以透明、安全的运营赢得信任

实时检测系统状态确保防护体系正常

智能分析并自动隔离恶意访问行为